<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reimanns Welt &#187; Piraten</title>
	<atom:link href="http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;tag=piraten" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-reimann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Martin Schulz wird Bundeskanzler &#8211; mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,1 Prozent</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=2696</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=2696#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 10:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Reimann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[BundestagsWahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[SPD; Die Linke; wir für kw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Auf eine Anfrage von Michael Reimann bestätigte INWT Statistics der SPD Mann Martin Schulz wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,1 Prozent Kanzler, die AfD bleibt vermutlich unter 10 Prozent und Rot-Rot-Grün hat (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=2696">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Auf eine Anfrage von Michael Reimann bestätigte </strong></span>INWT Statistics <span style="color: #000000;">der SPD Mann Martin Schulz wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 33,1 Prozent Kanzler, die AfD bleibt vermutlich unter 10 Prozent und Rot-Rot-Grün hat keine große Chance auf eine Mehrheit. Dies prognostiziert nach der Landtagswahl im Saarland INWT Statistics (</span><a class="uri-ext outbound" style="color: #0b0b0b;" href="http://www.inwt-statistics.de/" rel="nofollow">www.inwt-statistics.de</a><span style="color: #000000;">), ein auf Data &amp; Analytics spezialisiertes Unternehmen aus Berlin Die Statistikexperten haben ein Prognosemodell für die Bundestagswahl 2017 entwickelt, das die aktuellen und historischen Umfrageergebnisse der führenden Meinungsforschungsinstitute, retrospektive Unsicherheitsintervalle sowie Erfahrungswerte, Trends und einen statistischen Fehlerausgleich verbindet. <span id="more-2696"></span>Damit wollen die Datenprofis den tatsächlichen Wahlergebnissen näherkommen als führende Wahlforschungsinstitute. Was unterscheidet die INWT-Wahlprognose von gängigen Wahlumfragen? Ein Beispiel: Mittels statistischer Verfahren lassen sich in Echtzeit Prognosen auf den Ausgang eines Fußballspiels erstellen. Wahlinstitute stellen mit ihrer Sonntagsfrage quasi nur den aktuellen Spielstand dar &#8211; zum Beispiel, dass es gerade 1:1 steht. Das Prognosemodell von INWT berechnet, wie das Spiel am Ende wahrscheinlich tatsächlich ausgehen wird. Oder eben die Bundestagswahl&#8230;. &#8220;Die Wahrscheinlichkeit für Rot-Rot-Grün liegt bei 32,5 Prozent und ist damit in etwa genauso hoch wie für eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen. Die AfD wird nach unseren Prognosen bei etwa 9,0 Prozent und damit wahrscheinlich hinter den Grünen landen. Damit jeder ein Gefühl für die Genauigkeit unserer Prognosen bekommt, haben wir diese um ein realistisches Unsicherheitsintervall ergänzt&#8221;, erläutert Groß.Auszug</span></p>
<address class="xml_contact" style="color: #000000;">INWT Statistics GmbH</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=2696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
