<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reimanns Welt &#187; LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente</title>
	<atom:link href="http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;tag=lds-landkreis-dahme-spreewaldrente" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-reimann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Aus dem Kreistag, Wildau ist Stadt und die Spree ist Oker!</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=1437</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=1437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michael Reimann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Lode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Erst habe ich es für einen Aprilscherz gehalten, aber nun hat der Landrat auf der gestrigen Kreistagssitzung es noch einmal offiziell bestätigt. Er sagte: „Nun ist Wildau Stadt geworden. Die (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=1437">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erst habe ich es für einen Aprilscherz gehalten, aber nun hat der Landrat auf der gestrigen Kreistagssitzung es noch einmal offiziell bestätigt. Er sagte: „Nun ist Wildau Stadt geworden. Die Gemeinde Wildau darf sich seit dem 1. April diesen Jahres Stadt nennen, dies beschloss das Kabinett in Potsdam. Es folgte damit einem entsprechenden Antrag der Gemeindevertreter&#8221;(Landrat Loge SPD. Die Einwohnerzahl beträgt 9.852, zu umwandlung verlangt der Gesetzgeber 10.000 Einwohner, doch es wird begründet mit dem Hochschulstandort und den 4.000 Studentinnen und Studenten und der Erfüllung aller darüber hinausgehenden Kriterien. So ist der Antrag erfolgreich entschieden worden. Besonders dem Durchhaltevermögen des Bürgermeisters, Dr. Uwe Mahlig, ist es zu verdanken, dass Wildau nun 113. Stadt in Brandenburg ist. Herzlichen Glückwunsch allen Wildauern.</p>
<p>Aber der Landrat machte noch auf ein weiteres Thema aufmerksam: In einer gemeinsamen Beratung mit den sächsischen Landräten machte er auf die  Verockerung des Spreewaldwassers aufmerksam, ein wunderbares Wort für die Färbung des Spreewaldwassers in die Farbe ocker. Mittlerweile, so der Landrat, zieht sich dieses Problem bis an die Stadtgrenze von Berlin.</p>
<p>Berlin hat berechtigt Respekt vor der Beeinflussung seines Trinkwassers. “Habe aber„, so der Landrat, „heute erfahren müssen, dass die eigentlichen Ursachen der Verockerung, nämlich die Tagebaulöcher, vor allen Dingen im Raum loser, für die Landräte gar kein Thema sind&#8221; (Landrat Loge SPD). Nun wird es Zeit, dass Ländergrenzen übergreifend, was ausgesprochen schwierig ist, die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet werden, um die Gefahr, nicht nur für den Spreewald, sondern für die Trinkwasserqualität der gesamten Region abzuwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=1437</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD offerte</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=702</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Welt]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Offeriert die SPD  den Linken eine Beigeordneten-Stelle? Der aufmerksame Leser der „Märkischen Allgemeinen“ hat in den letzten Wochen folgende Nachricht lesen können: „CDU-Chefin Dietlind Tiemann hat dem Linken-Chef Lutz Krakau (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=702">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Offeriert die SPD  den Linken eine Beigeordneten-Stelle?</p>
<p>Der aufmerksame Leser der „Märkischen Allgemeinen“ hat in den letzten Wochen folgende Nachricht lesen können:<br />
„CDU-Chefin Dietlind Tiemann hat dem Linken-Chef Lutz Krakau gestern Abend einen Beigeordnetenposten für einen Vertreter seiner Partei angeboten.“<br />
Das betrifft natürlich nicht Lübben, wo der Landrat und ein Beigeordneter zur SPD gehören und die CDU über zwei Beigeordnete verfügt. Die Linke im LDS versucht, dem Anspruch der CDU in Brandenburg an der Havel: „Alle drei großen Fraktionen sollten im Interesse der Stadt zusammenarbeiten und Verantwortung tragen,&#8230; so CDU-Fraktions-chef Walter Paschen&#8221;, gerecht zu werden? Doch anscheinend ist die Linke im Landkreis, die mit einer sehr starken Fraktion im Kreistag sitzt, nicht verhandlungswürdig. Geeignete Menschen, um die Position auszufüllen, hätten wir alle mal. Das gleiche betrifft übrigens auch die Stadtverordnetenversammlung des Landkreises. Allein am Beispiel von Königs Wusterhausen sucht man Verantwortliche in der Stadt mit linkem Parteibuch vergeblich. Hier stellt die Linke die stärkste Fraktion! Ein Signal vom Bürgermeister wäre endlich angebracht, die für eine gute Sache orientierte Arbeit zu honorieren. Für den Landrat gilt: diese Frage ist längst überfällig.<br />
Ihr Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schoenfelder Taxi-Chaos</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=666</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[LDS]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Megataxistau]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[SVV]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi; Berlin oder Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Taxifahrer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Der Ansturm auf Taxen in diesen Tagen, vor dem Flughafen in Schönefeld, ist denkbar klein. Ein Megataxistau ist die Folge. Mohamed sitzt zwischen 13 und 15 h in seinem Auto. (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=666">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ansturm auf Taxen in diesen Tagen, vor dem Flughafen in Schönefeld, ist denkbar klein. Ein Megataxistau ist die Folge. Mohamed sitzt zwischen 13 und 15 h in seinem Auto. Nur zwei bis dreimal am Tag setzt sich ein Fahrgast in den Ford. Die Fahrt geht nach Berlin oder Brandenburg. Das sind dann ca. 30 € pro Tour, die Hälfte bekommet der Unternehmer die andere Hälfte bleibt beim Fahrer. Die neuen Taxitarife in Dahme- Spreewald und Berlin werden eine weitere Verschärfung des Problems mit sich bringen. Nur Königs Wusterhausen hat hierbei eine Ausnahmestellung. Der neue Tarif des Kreises der nach mehreren Verschiebungen und trotz Klage nun am 9. Juli in Kraft treten soll, bringt für die Fahrgäste von KW Vorteile. Aber nicht für die Fahrer. Mohamed fährt für ein Taxiunternehmen aus dem Landkreis. Er meint, dass die Auseinandersetzungen mit den Berliner Kollegen, nun nicht mehr im Handgemenge enden. Aber die verbale Auseinandersetzung ist da. Die Taxifahrer aus Brandenburg fühlen sich benachteiligt. Für einen Fahrt vom Flughafen beträgt der Preisunterschied zwischen zwei und zehn Euro, die der Kunde für ein Brandenburger Fahrer mehr zahlen muss. Dafür müssen in Dame- Spreewald die Taxen oft leer aus Berlin zurückfahren. Am vergangenen Freitag versuchte der Landkreis die Taxiordnung, die vorsorglich für die geplante Eröffnung des Flughafens in Kraft gesetzt worden ist, noch einmal zu diskutieren. Das Parlament war nicht beschlussfähig. Mohammed kann das nicht verstehen! Hier arbeiten viele Selbstständige und Kleinunternehmer sowie Studenten die sich ihre Kasse aufbessern. Und dann noch die Sondergebühr für den Flughafen! „Ich weiß auch nicht“ sagt Mohamed „wie ich die 1,50 € Sondergebühren für den Flughafen meinen Gästen erklären soll“. Für ihn geht es um Empathie, wenn ein Gast in sein Taxi steigt und der diagnostiziert, dass die meisten ausländischen Gäste die 1,50 € nicht verstehen werden. Auf jeden Fall, wird sich das auf das Trinkgeld auswirken, sagt er. Das ist nicht gut für das Geschäft, so der Fahrer. Folgen wir dem oben genannten Beispiel, hätte der Taxieigentümer zwischen 30 und 40 € am Tag Einnahmen. Zieht man davon Steuern, Sozialabgaben, Amortisation und Kraftstoff ab, bleibt nicht mehr viel. Hier Ist die Politik gefordert!</p>
<p>Ihr Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramsauer, Minister unwissend!</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=653</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 18:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Baudezanent]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreisfeuerwehrmeister]]></category>
		<category><![CDATA[LDS]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Loge]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Bundesbauminister Peter Ramsauer  (CSU) ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit oder heißen die Baudezernenten in Bayern &#8220;Landkreisfeuerwehrmeister&#8221;,  wie er in der rbb-Abendschau vom 21.6. zur Pressinformation des Landkreises (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=653">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesbauminister <strong>Peter Ramsauer</strong>  (CSU) ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit oder heißen die Baudezernenten in Bayern &#8220;Landkreisfeuerwehrmeister&#8221;,  wie er in der rbb-Abendschau vom 21.6. zur Pressinformation des Landkreises Dahme-Spreewald erklärt. Und wieder stellt der Minister sein Unwissen über den Osten und die Verwaltungen in der Bundesrepublik in erschreckender Offenheit zur Schau. Ja, es ist ihm im verborgenen geblieben, dass es sich bei der von ihm als &#8220;Landkreisfeuerwehrmeister&#8221; bezeichneten Stelle, dem Baudezernat des Landekreises LDS, um die zuständige Genehmigungsbehörde handelt. In Fragen der Sicherheit u.a. des Brandschutzes hat sie die Aufsicht. Er kann ja mit seinen Anteilen von 26 % am bauchgelandeten BER versuchen ohne LDS Behörde , wie im real existierenden Sozialismus auch nicht möglich, seinen Flughafen zu eröffnen.  Das  Ramsauer aus der aktuellen Krise des BER und dem schwimmenden Aufsichtsrat, zu dem einer seiner Staatssekretäre gehört, nichts gelernt hat ist nun klar. Sicherheit ist keine Frage der politischen Hierarchie, sondern eine Frage von Recht, Gesetz und zuständiger Behörde, ganz so, wie es in der Demokratie sein soll.  Und hat unseren Landkreis 100 Tausende von Euro gekostet, um dem Gefahrenabwehrplan zum Brandschutz sicher zu stellen. Die Freiwilligen aus der Feuerwehr des LDS kommen, wenn es brennt. Der Fleischer und der Klempner, natürlich mit neuer Ausrüstung die vom Landkreis gekauft werden musste.</p>
<p>Der Herr Minister, aus dem blau-weißen Freistaat, sollte dem Landkreis vielmehr dankbar dafür sein , dass der Landkreis sich mit Mut und Gesetzeskraft ihm entgegen stellt.</p>
<p>Liebe Grüße  Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Stefan Ludwig</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=595</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerrückgangs]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und " Occupy"- Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvorsitzenden]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[LINKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Platzek]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[rot-rote Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifabschluß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die Linke zum öffentlichen Dienst &#160; Die Brandenburger Landesregierung steht zu leistungsfähigem Öffentlichen Dienst. Zu den aktuellen Debatten um die Personalbedarfsplanung in Brandenburg sprach Michael Reimann mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=595">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Linke zum öffentlichen Dienst</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Brandenburger Landesregierung steht zu leistungsfähigem Öffentlichen Dienst. Zu den aktuellen Debatten um die Personalbedarfsplanung in Brandenburg sprach Michael Reimann mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, Stefan Ludwig. Seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen der SPD und der LINKEN in Brandenburg steht fest:<strong><em> „Die Landesregierung wird so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, dass der Personalbestand im Jahr 2014 bei 45.500 liegt. Für 2019 geht die Koalition von einer Zielzahl von 40.000 aus.“</em></strong> (Auszug aus dem Koalitionsvertrag „Gemeinsinn und Erneuerung – Ein Brandenburg für alle“ vom 05.11.2009.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Michael Reimann: Herr Ludwig, wie kam es zu diesem Verhandlungsergebnis?</em></p>
<p>Stefan Ludwig: Trotz der auch von der LINKEN gesehenen demografischen Entwicklung, des Einwohnerrückgangs und der angestrebten Funktionalreform ist es ihr – bekanntermaßen &#8211; damals nicht leicht gefallen, diesen Punkt zu unterzeichnen. Aber wegen dieser Prozesse werden in 10 Jahren uns einerseits einige Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, aber vor allem einige Aufgaben mit weniger Personal erledigt werden können bzw. auch wegfallen. Einig waren die Verhandlungspartner, dass dieses Ziel ohne betriebbedingte Kündigungen erreicht werden soll. Im Gegenteil: wir müssen für diese Ziele Tausende neu einstellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Das waren ja neue Bedingungen auf die sich die Partner einigen mussten?</em></p>
<p>S.L.: Ja, das ist richtig. Deshalb erfolgten in der Folge zähe aber im Ergebnis erfolgreiche weitere Verhandlungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Und das bisherige Ergebnis?</em></p>
<p>S.L.: Bis zum Jahr 2019 soll nunmehr die Zahl von 42.000 Landesbediensteten angestrebt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Ein besonderes Thema ist das Nachrücken von jungen, neuen Fachkräften. Wie soll das garantiert werden?</em></p>
<p>S.L.: Die rot-rote Koalition hat von Anfang an,nach langen Jahren der Stagnation die Ausbildung von Fachkräften auf den Weg gebracht. Nach bisherigem Stand können ca. 6.000 vor allem junge gut ausgebildete Kräfte in den öffentlichen Dienst geholt werden. Auch in KW wird wieder für Brandenburg ausgebildet; in früheren Jahren waren die Absolventen der Finazschule nur in Berlin und Sachsen-Anhalt gefragt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Im Raum stehen nun &#8220;Streichlisten&#8221; und damit die Aug´fhebung der Verhandlungsergebnisse, oder?</em></p>
<p>S.L.: Der jetzt heftig öffentlich kommentierte Vorschlag zur Untersetzung der Zielzahl 42.000 ist lediglich eine Folge der bisherigen Verhandlungsergebnisse und keine Streichliste des Finanzministers. Derzeit laufen ernsthafte und verantwortungsbewusste Verhandlungen im Interesse einer leistungsfähigen Landesverwaltung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Ist denn die Verwaltung in Brandenburg, so wie sie ist und wie Sie sich die weitere Entwicklung vorstellen, handlungsfähig?</em></p>
<p>S.L.: Die Sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit in verschiedenen Bereichen in Frage gestellt wird oder weitere Horrorszenarien sind für mich nicht nachvollziehbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Wie stehen sie zum öffentlichen Dienst und damit zu den Bediensteten des Landes?</em></p>
<p>S.L.: Die rot-rote Koalition steht zum öffentlichen Dienst und anerkennt die dort zu leistende Arbeit in hohem Maße. Daher haben wir z.B. erstmals in der Landesgeschichte den Tarifabschluß der Angestellten im letzten Jahr sofort für die Landesbeamten übernommen. Dafür haben wir über 100 Mio.€ benötigt. Ich finde das sehr sinnvoll eingesetztes Geld, denn unsere Lehrer, Polizisten oder Justizbediensteten leisten wichtige Arbeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ich bedanke mich für das interessante Gespräch.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Nachtflug</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=575</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadtflughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Loge]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung;Volksbegehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich so weit, seit Montag liegen die entsprechenden Listen in der Verwaltung der Stadt Königs Wusterhausen für ein komplettes Nachtflugverbot aus. Landesweit hat vorgestern das Volksbegehren gegen (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=575">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es endlich so weit, seit Montag liegen die entsprechenden Listen in der Verwaltung der Stadt Königs Wusterhausen für ein komplettes Nachtflugverbot aus. Landesweit hat vorgestern das Volksbegehren gegen Nachtflug am künftigen Hauptstadtflughafen Schönefeld begonnen. Seit dem 29. Mai 2012 läuft ein entsprechendes Volksbegehren in Berlin. Bis zum 3. Dezember hat damit Brandenburg Zeit, insgesamt 80.000 Unterschriften zu sammeln. Wie gestern Abend im Hauptausschuss der Stadt Königs Wusterhausen deutlich wurde, ist das Sammeln dieser Unterschriften nur im Rathaus der Stadt möglich. Geprüft wird, ob in den Ortsteilen auch entsprechende Unterschriftsleistungen erbracht werden können. Trotzdem ist der Start in KaWe für die Unterschriftensammlung verpatzt. Es dauert bis zu 30 min bis ein Bürger die Möglichkeit hat, sich für das Gemeinwohlinteresse an dieser Volksentscheidung zu beteiligen. Leider ist es nicht möglich, die gut sortierte Verwaltung in Wildau als Einwohner von Königs Wusterhausen zu besuchen, um seine Stimme abzugeben.  Da ist man nämlich innerhalb von Minuten wieder aus der Verwaltung heraus. Auch wenn der Anfang schwierig ist, ist gestern im Hauptausschuss von der Verwaltung versichert worden, das Personal aufzustocken um den Ablauf reibungslos zu gestalten.</p>
<p>Ihr Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Taube fuer jedes Kind!</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=558</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Kinder Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindertag]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[LDS]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Zum Kindertag eine Taube für jedes Kind, eine Friedenstaube. Erinnern wollen wir an die Wirkung von globalen Problemen, wie Krieg, Armut, Hungersnöte, dem Internet, Krankheiten oder Kinderarbeit, auf unsere Kinder! (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=558">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Kindertag eine Taube für jedes Kind, eine Friedenstaube. Erinnern wollen wir an die Wirkung von globalen Problemen, wie Krieg, Armut, Hungersnöte, dem Internet, Krankheiten oder Kinderarbeit, auf unsere Kinder! Der Kindertag ist ein politischer Tag, er mahnt die Bedürfnisse der Kleinsten an und wirkt so in das öffentliche Bewusstsein hinein. Aus diesem Grund, wurde im Jahr 1925 von 54 Ländern der Grundstein für den internationalen Kindertag gelegt, indem sie auf der „Weltkonferenz für das Wohlergehen der Kinder&#8221; die „Genfer Erklärung zum Schutz der Kinder&#8221; beschlossen haben. So steht fest, dass nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder Rechte haben. 54 Länder schufen somit das Fundament für den heutigen Tag der Kinder. Das Kinderhilfswerk UNICEF </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totgesagte leben laenger?!</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=503</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Bartsch]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontean]]></category>
		<category><![CDATA[LDS]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Neus von der Linken]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[nun sind wir wieder raus! Der Landtag Nordrhein-Westfalen muss ohne eine starke Linke, natürlich links von der SPD auskommen. Das Erschreckende: Ergebnis 2,6 % der Wähler machten ihr Kreuz bei (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=503">Weiterlesen</a>]]></description>
