<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reimanns Welt &#187; Fraktion</title>
	<atom:link href="http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;tag=fraktion" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-reimann.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>SPD offerte</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=702</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Welt]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Offeriert die SPD  den Linken eine Beigeordneten-Stelle? Der aufmerksame Leser der „Märkischen Allgemeinen“ hat in den letzten Wochen folgende Nachricht lesen können: „CDU-Chefin Dietlind Tiemann hat dem Linken-Chef Lutz Krakau (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=702">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Offeriert die SPD  den Linken eine Beigeordneten-Stelle?</p>
<p>Der aufmerksame Leser der „Märkischen Allgemeinen“ hat in den letzten Wochen folgende Nachricht lesen können:<br />
„CDU-Chefin Dietlind Tiemann hat dem Linken-Chef Lutz Krakau gestern Abend einen Beigeordnetenposten für einen Vertreter seiner Partei angeboten.“<br />
Das betrifft natürlich nicht Lübben, wo der Landrat und ein Beigeordneter zur SPD gehören und die CDU über zwei Beigeordnete verfügt. Die Linke im LDS versucht, dem Anspruch der CDU in Brandenburg an der Havel: „Alle drei großen Fraktionen sollten im Interesse der Stadt zusammenarbeiten und Verantwortung tragen,&#8230; so CDU-Fraktions-chef Walter Paschen&#8221;, gerecht zu werden? Doch anscheinend ist die Linke im Landkreis, die mit einer sehr starken Fraktion im Kreistag sitzt, nicht verhandlungswürdig. Geeignete Menschen, um die Position auszufüllen, hätten wir alle mal. Das gleiche betrifft übrigens auch die Stadtverordnetenversammlung des Landkreises. Allein am Beispiel von Königs Wusterhausen sucht man Verantwortliche in der Stadt mit linkem Parteibuch vergeblich. Hier stellt die Linke die stärkste Fraktion! Ein Signal vom Bürgermeister wäre endlich angebracht, die für eine gute Sache orientierte Arbeit zu honorieren. Für den Landrat gilt: diese Frage ist längst überfällig.<br />
Ihr Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und immer wieder Staatssicherheit</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=628</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 21:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Abenmahl]]></category>
		<category><![CDATA[Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhammer]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Honecker]]></category>
		<category><![CDATA[Erich Mielke]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geshichte]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Judas]]></category>
		<category><![CDATA[Kanidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat Dahme Spreewlad]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat LDS]]></category>
		<category><![CDATA[Loge]]></category>
		<category><![CDATA[Lubahn]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wille]]></category>
		<category><![CDATA[MfS]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerium für Staatssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sühne]]></category>
		<category><![CDATA[UBL]]></category>
		<category><![CDATA[UFL]]></category>
		<category><![CDATA[Unbelastet]]></category>
		<category><![CDATA[Uta Töpel]]></category>
		<category><![CDATA[Vergebung]]></category>
		<category><![CDATA[Verjährung]]></category>
		<category><![CDATA[Verrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer zweijährigen Überprüfungsphase hat am Mittwoch der Kreistag in Dahme  Spreewald die Ergebnisse der eingesetzten Prüfungskommission, der Mitglieder des hohen Hauses, auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit, beim Staatssicherheitsdienst (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=628">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer zweijährigen Überprüfungsphase hat am Mittwoch der Kreistag in Dahme  Spreewald die Ergebnisse der eingesetzten Prüfungskommission, der Mitglieder des hohen Hauses, auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit, beim Staatssicherheitsdienst der ehemaligen DDR, vorgelegt.</p>
<p>Die Abgeordneten der verschiedenen Parteien taten sich vor zwei Jahren, bei dem Beschluss eine solche Untersuchung auf den Weg zu bringen, schwer. Nun folgte der Show-down.Es wurden durch die Stasi-Unterlagen-Behörde drei Mitglieder des Parlamentes diagnostiziert. Die Palette der Vorwürfe reichte von, nicht wissend abgeschöpft, über eine Monats-Jugendsünde, bis zu einem echten inoffiziellen Mitarbeiter.</p>
<p>Im Umgang mit diesem sensiblen Thema merkt man deutlich wie tiefgreifend die Kluft zwischen einzelnen, bei diesem speziellen Thema klafft. Im geschlossenen Teil war bei den meisten Abgeordneten tiefe Betroffenheit zu spüren.<strong> Einigen sah man den Genuss des Voyeurismus an. Besonders delikat sind die achtzigjährigen, die unseren Landkreis maßgeblich geprägt haben, aber von ihrer Lust sich in die Biografien anderer als Moralapostel einzumischen nicht lassen. Die selbst in der DDR an hoher Verantwortung waren und natürlich auch ihre Erfahrungen mit dem Staat machten. Selbst Arrangements eingingen und kassierten,  auch wenn es nur eine Grafik vom damaligen SED Bürgermeister war.</strong> Sie haben nicht das Recht, den am Boden liegenden noch weiter zu peinigen.</p>
<p>Die Mehrheit des Hauses entschied sich zur Offenlegung der Untersuchungsergebnisse. Frau Sabine Peter (UBL/Grüne) sprach mir aus dem Herzen, als sie feststellte <strong>&#8220;die Verantwortung, dass die Betroffenen aus der Veröffentlichung der Namen möglicherweise Schaden entsteht, kann ich nicht auf mich nehmen. Und die Demokratie kennt so etwas wie Verjährung-wir sind 23 Jahre nach der Wende.&#8221;</strong> Aber die Öffentlichkeit verlangt Auskunft von uns und unserem Umgang mit der Geschichte. Martina Eisenhammer (Die Linke) unterstrich:&#8221; und jeder Abgeordnete ist seinen Wählern verpflichtet.&#8221; Und weiter: &#8220;&#8230;unser Kreistag ist doch keine Presse die zur Veröffentlichung verpflichtet ist.&#8221; Frau Susanne Schreiner (CDU) hielt dagegen: &#8220;&#8230;wenn die Wähler freiwillig keine Antwort bekommen, sind wir verpflichtet, sie darüber in Kenntnis zu setzen. Wenn bei den beiden Betroffenen ein Wunsch bestanden hätte, die Öffentlichkeit zu informieren, dann wäre der richtige Zeitpunkt vor dem Bericht der Kommission gewesen und nicht danach.&#8221; Aber nach den Informationen die die Abgeordneten bekommen haben wurde klar: Einer wusste nichts davon, einer hat nur einige Wochen mitgemacht und keine wesentlichen Informationen weitergegeben. Und einer, den vielleicht Frau Schreiner meinte, gehört zu den Menschen die von Heinrich Mann 1914 so trefflich in dem Roman &#8220;DER UNTERTAN&#8221; beschrieben wurde. Als ABV in der ehemaligen DDR über viele Jahrzehnte tätig und im Aktenbestand als Zitat &#8220;&#8230;die Bereitschaft bei Herrn Müller erscheint ausgeprägt. Die lange Zusammenarbeit unterstrich das Interesse der Stasi an dieser Quelle. Hin und wieder bekam er Präsente&#8230;“ Heute ist er bei der NPD.</p>
<p>Richtig delikat wurde es, als in öffentlicher Sitzung über den Umgang mit den Unterlagen entschieden worden ist. Ohne Not verkündete der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Martin Wille, sämtliche Namen aus dem Bericht. Eine Zustimmung des Hauses war nun eigentlich nicht mehr möglich! Eine Entschuldigung kam zu spät. Ohne Zustimmung der Betroffenen und ohne Zustimmung des Kreistages sind damit interne Vorgänge von hoher Brisanz an die Öffentlichkeit gekommen. <strong>Dass die Tagungsleitung blass aussah und eigentlich ihren Hut nehmen müsste, weil sie keinen Einfluss auf dieses unwürdige Verfahren nahm, bleibt dahingestellt. Eigentlich wäre es für beide an der Zeit, sehr geehrter Herr Wille und sehr geehrte Frau Tölpel, Konsequenzen aus ihrem undemokratischen Verhalten zu ziehen.</strong></p>
<p>Und das Fazit für mich, eine moderne Linke sollte, egal was die anderen machen, Politiker nominieren die unbelastet, von den negativen Elementen der Ost und West Geschichte sind. Den Anderen kann das keiner vorschreiben.</p>
<p>Aber diejenigen, die offen mit ihrer Biografie umgehen, müssen allerdings mitgestalten dürfen! Und wie im Bürgermeisterwahlkampf schon ein mal gesagt: „ Jesus hat Judas am Abendmahl den Verrat prophezeit und ihm vergeben.“ Es ist Zeit für Vergebung, Jesus konnte es auch. Und Sie?</p>
<p>Ihr Michael Reimann</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Stefan Ludwig</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=595</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 19:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Die LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohnerrückgangs]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und " Occupy"- Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Königs Wusterhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Landesvorsitzenden]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[LINKEN]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Platzek]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsident]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[öffentlichen Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[rot-rote Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Ludwig]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifabschluß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Die Linke zum öffentlichen Dienst &#160; Die Brandenburger Landesregierung steht zu leistungsfähigem Öffentlichen Dienst. Zu den aktuellen Debatten um die Personalbedarfsplanung in Brandenburg sprach Michael Reimann mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=595">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Die Linke zum öffentlichen Dienst</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Brandenburger Landesregierung steht zu leistungsfähigem Öffentlichen Dienst. Zu den aktuellen Debatten um die Personalbedarfsplanung in Brandenburg sprach Michael Reimann mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN, Stefan Ludwig. Seit Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen der SPD und der LINKEN in Brandenburg steht fest:<strong><em> „Die Landesregierung wird so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, dass der Personalbestand im Jahr 2014 bei 45.500 liegt. Für 2019 geht die Koalition von einer Zielzahl von 40.000 aus.“</em></strong> (Auszug aus dem Koalitionsvertrag „Gemeinsinn und Erneuerung – Ein Brandenburg für alle“ vom 05.11.2009.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Michael Reimann: Herr Ludwig, wie kam es zu diesem Verhandlungsergebnis?</em></p>
<p>Stefan Ludwig: Trotz der auch von der LINKEN gesehenen demografischen Entwicklung, des Einwohnerrückgangs und der angestrebten Funktionalreform ist es ihr – bekanntermaßen &#8211; damals nicht leicht gefallen, diesen Punkt zu unterzeichnen. Aber wegen dieser Prozesse werden in 10 Jahren uns einerseits einige Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, aber vor allem einige Aufgaben mit weniger Personal erledigt werden können bzw. auch wegfallen. Einig waren die Verhandlungspartner, dass dieses Ziel ohne betriebbedingte Kündigungen erreicht werden soll. Im Gegenteil: wir müssen für diese Ziele Tausende neu einstellen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Das waren ja neue Bedingungen auf die sich die Partner einigen mussten?</em></p>
<p>S.L.: Ja, das ist richtig. Deshalb erfolgten in der Folge zähe aber im Ergebnis erfolgreiche weitere Verhandlungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Und das bisherige Ergebnis?</em></p>
<p>S.L.: Bis zum Jahr 2019 soll nunmehr die Zahl von 42.000 Landesbediensteten angestrebt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Ein besonderes Thema ist das Nachrücken von jungen, neuen Fachkräften. Wie soll das garantiert werden?</em></p>
<p>S.L.: Die rot-rote Koalition hat von Anfang an,nach langen Jahren der Stagnation die Ausbildung von Fachkräften auf den Weg gebracht. Nach bisherigem Stand können ca. 6.000 vor allem junge gut ausgebildete Kräfte in den öffentlichen Dienst geholt werden. Auch in KW wird wieder für Brandenburg ausgebildet; in früheren Jahren waren die Absolventen der Finazschule nur in Berlin und Sachsen-Anhalt gefragt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Im Raum stehen nun &#8220;Streichlisten&#8221; und damit die Aug´fhebung der Verhandlungsergebnisse, oder?</em></p>
<p>S.L.: Der jetzt heftig öffentlich kommentierte Vorschlag zur Untersetzung der Zielzahl 42.000 ist lediglich eine Folge der bisherigen Verhandlungsergebnisse und keine Streichliste des Finanzministers. Derzeit laufen ernsthafte und verantwortungsbewusste Verhandlungen im Interesse einer leistungsfähigen Landesverwaltung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Ist denn die Verwaltung in Brandenburg, so wie sie ist und wie Sie sich die weitere Entwicklung vorstellen, handlungsfähig?</em></p>
<p>S.L.: Die Sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit in verschiedenen Bereichen in Frage gestellt wird oder weitere Horrorszenarien sind für mich nicht nachvollziehbar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>M.R.: Wie stehen sie zum öffentlichen Dienst und damit zu den Bediensteten des Landes?</em></p>
<p>S.L.: Die rot-rote Koalition steht zum öffentlichen Dienst und anerkennt die dort zu leistende Arbeit in hohem Maße. Daher haben wir z.B. erstmals in der Landesgeschichte den Tarifabschluß der Angestellten im letzten Jahr sofort für die Landesbeamten übernommen. Dafür haben wir über 100 Mio.€ benötigt. Ich finde das sehr sinnvoll eingesetztes Geld, denn unsere Lehrer, Polizisten oder Justizbediensteten leisten wichtige Arbeit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ich bedanke mich für das interessante Gespräch.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Nachtflug</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=575</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 17:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[KaWe]]></category>
		<category><![CDATA[BBI]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadtflughafen Schönefeld]]></category>
		<category><![CDATA[KW]]></category>
		<category><![CDATA[LDS.Landkreis Dahme SpreewaldRente]]></category>
		<category><![CDATA[Loge]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Platzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Volksabstimmung;Volksbegehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es endlich so weit, seit Montag liegen die entsprechenden Listen in der Verwaltung der Stadt Königs Wusterhausen für ein komplettes Nachtflugverbot aus. Landesweit hat vorgestern das Volksbegehren gegen (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=575">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es endlich so weit, seit Montag liegen die entsprechenden Listen in der Verwaltung der Stadt Königs Wusterhausen für ein komplettes Nachtflugverbot aus. Landesweit hat vorgestern das Volksbegehren gegen Nachtflug am künftigen Hauptstadtflughafen Schönefeld begonnen. Seit dem 29. Mai 2012 läuft ein entsprechendes Volksbegehren in Berlin. Bis zum 3. Dezember hat damit Brandenburg Zeit, insgesamt 80.000 Unterschriften zu sammeln. Wie gestern Abend im Hauptausschuss der Stadt Königs Wusterhausen deutlich wurde, ist das Sammeln dieser Unterschriften nur im Rathaus der Stadt möglich. Geprüft wird, ob in den Ortsteilen auch entsprechende Unterschriftsleistungen erbracht werden können. Trotzdem ist der Start in KaWe für die Unterschriftensammlung verpatzt. Es dauert bis zu 30 min bis ein Bürger die Möglichkeit hat, sich für das Gemeinwohlinteresse an dieser Volksentscheidung zu beteiligen. Leider ist es nicht möglich, die gut sortierte Verwaltung in Wildau als Einwohner von Königs Wusterhausen zu besuchen, um seine Stimme abzugeben.  Da ist man nämlich innerhalb von Minuten wieder aus der Verwaltung heraus. Auch wenn der Anfang schwierig ist, ist gestern im Hauptausschuss von der Verwaltung versichert worden, das Personal aufzustocken um den Ablauf reibungslos zu gestalten.</p>
<p>Ihr Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld und &#8220;Occupy&#8221;-Bewegung</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=569</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Antisemitismus]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Außerparlamentarische]]></category>
		<category><![CDATA[außerparlamentarische Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis gegen Rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Dahme-Spreewald]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Mein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld und " Occupy"- Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Liedermacher]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsprechung]]></category>
		<category><![CDATA[Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wilf Biermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Diese, aus Amerika stammende, Bewegung stellt eine außerparlamentarische Bewegung dar. Sie reflektiert die Ungerechtigkeiten der Verteilung von Einkommen, Vermögen und Chancen der Menschen und sieht einen direkten Zusammenhang mit der (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=569">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese, aus Amerika stammende, Bewegung stellt eine außerparlamentarische Bewegung dar. Sie reflektiert die Ungerechtigkeiten der Verteilung von Einkommen, Vermögen und Chancen der Menschen und sieht einen direkten Zusammenhang  mit der Entwicklung der Wall- Street  und den dort beheimateten Banken der Welt. Die Frage bleibt zu stellen, ist das so einfach mit dem Zusammenhang von wirtschaftlich schlechter Entwicklung und Bankendiktat. Einige Fakten: 90 % der Guthaben an Wertpapieren und Pensionsfonds gehören in den USA den Wohlhabenden und 10 % den anderen Bürgern. Anders als in Europa besitzen damit 1 Prozent der Amerikaner 38 Prozent des Vermögens. Wie weitläufig bekannt ist, haben deswegen die meisten Amerikaner ihre Ersparnisse in Wohneigentum angelegt. Nach der großen Krise 2006 sind die Preise für Immobilien und 1/3 gefallen. Die Statistik weist aus, dass das Guthaben der amerikanischen Haushalte im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen Wertzuwachs von 1,46 Billionen $ erreicht hat. Immerhin 1,3 Billionen $ gingen an die 10 % der Reichsten, nur knappe 555 Milliarden davon gingen an die anderen, nicht so wohlhabenden 90 % Prozent der Bürger. Somit liegt auf der Hand, dass es eine klaffende Lücke bei der Vermögensverteilung gibt. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Derweil werden die Kommunen ihren Pflichtaufgaben durch immer mehr zerfallende Schulen, Brücken und Straßen sowie Krankenhäuser nicht mehr gerecht. Die Forderung nach einer reichen Steuer, wie in Deutschland, ist daher eine gerechtfertigte Forderung. Nach Angaben  in der offiziellen amerikanischen Statistik kommen die reichsten der Reichen durchschnittlich lediglich für 17 %  ihres Einkommens mit Steuern auf. Im Gegensatz dazu wird umso mehr von Millionären, Milliardären und Spitzenmanagern investiert, so in Parteispenden und Lobbyng in Washington, um eigene Interessen bei der Wertpapierentwicklung zu garantieren. Der Spitzensteuersatz für die höchsten Einkommen ist heute so niedrig wie noch nie. Allein der jetzige Wahlkampf, so erwarten Experten, wird die Summe von 6 Milliarden $ verschlingen.</p>
<p>Ein Großteil dieser Summe wird von ausgesprochen konservativen Milliardären, wie von den Gebrüdern Charles und David Koch aufgebracht. Vor diesem Hintergrund agiert die entstehende außerparlamentarische Bewegung, die ja eine zentrale Botschaft hat, nämlich: „dass die zunehmende Konzentration von Einkommen und Vermögen an der Spitze der Gesellschaft unsere Demokratie gefährdet, Geld zieht politische Macht an sich.“  Die Rechtsprechung in Amerika unterstützt, soweit man das einschätzen kann, solch eine politische Forderung. Leider wird diese Bewegung auch genutzt, um aufkommenden Antisemitismus zu unterstützen. Die Frage ist zu stellen, ob die Ursache bei dieser Faktenlage stimmt. </p>
<p>Der Liedermacher Wolf Biermann  schrieb unlängst einen Artikel „Die Welt muss repariert werden“ ;  seine gewagte These ist, dass nicht die Banken und die Manager der Banken verantwortlich sind für die immer größere Verschuldung der Staaten, sondern die demokratischen Spielregeln. Unter der Überschrift „ Glanz und Elend der Demokratie“ schreibt er: „Wer in der Demokratie an die Hebel der Gestaltungsmacht kommen will, muss auch alle paar Jahre wieder, nicht nur von Gleichgesinnten, sondern auch von Menschen gewählt werden, von denen er eigentlich lieber ganz und gar nicht gewählt werden möchte.“ Das würde ja bedeuten das Die Demokratie in Frege zu stellen ist. Spricht da der Antidemokrat ? Scharfsinnig schlussfolgert er, dass die Schuldenberge der Staaten vor allem durch dieses demokratische Grundprinzip verursacht werden. Als Generalsbeispiel zitiert er dann gleich die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Sein Zynismus kennt keine Grenzen denn er schreibt:<br />
“ in Nordkorea oder einer afrikanischen Militärdespotie, wie gerade in Zimbabwe, gibt es solche Schuldenprobleme nicht. Da bereichern sich die Kräfte der Machtapparate nicht  nur raffiniert über den eleganten Geldmarkt, sondern simpel über die nackte Macht.“<br />
Was denkt sich so einer?</p>
<p>Fortsetzung folgt </p>
<p>Michael Reimann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-reimann.com/?feed=rss2&#038;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAZ vom 31.05. 2012</title>
		<link>http://m-reimann.com/?p=563</link>
		<comments>http://m-reimann.com/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[45punkte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Standpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gysi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Reimann]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-reimann.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[„Die Unterschiede sind zu groß“ Michael Reimann über die Gräben zwischen Ost und West in der Linkspartei und die drohende Spaltung Mit dem früheren Kreis-Chef der Linkspartei, Michael Reimann, sprach (&#8230;) <a href="http://m-reimann.com/?p=563">Weiterlesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Die Unterschiede sind zu groß“<br />
Michael Reimann über die Gräben zwischen Ost und West in der Linkspartei und die drohende Spaltung<br />
Mit dem früheren Kreis-Chef der Linkspartei, Michael Reimann, sprach Frank Pawlowski.<br />
MAZ: Vor fast genau einem Jahr sorgten Sie mit Ihrem Vorschlag zur Trennung in eine Ost- und eine Westpartei der Linken für großen Wirbel. Sie wurden verspottet und angefeindet, nun steht die Frage tatsächlich auf der Tagesordnung. Hatten Sie recht?</p>
<p>Michael Reimann: Die Entwicklung war damals absehbar. Ich habe gemeinsam mit anderen Genossen meiner Partei die Situation analysiert und kam zu dem Schluss, dass die Linke im Osten und im Westen eigenständige Organisationen bilden müssen. Die Unterschiede sind einfach zu groß.</p>
<p>Was unterscheidet die Linke im Osten und im Westen?</p>
